[SIZE-GUIDE-INCH]
Tag Size | 44 |
---|---|
Waist | 44.5 |
Front Rise | 11.2 |
Rear Rise | 15.8 |
Thigh | 15.0 |
Knee | 10.5 |
Hem | 10.2 |
Inseam | 26.0 |
[SIZE-GUIDE-CM]
Tag Size | 44 |
---|---|
Waist | 113.0 |
Front Rise | 28.4 |
Rear Rise | 40.1 |
Thigh | 38.1 |
Knee | 26.7 |
Hem | 25.9 |
Inseam | 66.0 |
$ 40.53
$ 52.69
Save: $
Tag Size | 44 |
---|---|
Waist | 44.5 |
Front Rise | 11.2 |
Rear Rise | 15.8 |
Thigh | 15.0 |
Knee | 10.5 |
Hem | 10.2 |
Inseam | 26.0 |
Tag Size | 44 |
---|---|
Waist | 113.0 |
Front Rise | 28.4 |
Rear Rise | 40.1 |
Thigh | 38.1 |
Knee | 26.7 |
Hem | 25.9 |
Inseam | 66.0 |
$ 22.00
Save: $
$ 90.00
Save: $
$ 44.92
$ 58.40
Save: $
$ 25.00
Save: $
$ 43.00
Save: $
$ 51.71
$ 67.22
Save: $
$ 17.98
Save: $
$ 40.00
Save: $
$ 13.00
Save: $
$ 13.00
Save: $